Grille tarifaire mise à jour le 07/04/2026
Diagnostics et audits énergétiques
Appartements(Appt) et Maisons individuelles (MI)
| Diagnostic seul(*) | Appt. T1 | Appt. T2 | Appt. T3 | Appt. T4 | Appt. T5 | MI. T2 | MI. T3 | MI. T4 | MI.T5 | MI. >T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesurage | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 90,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 135,00 |
| DPE | 130,00 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 180,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 190,00 | 220,00 |
| Amiante(**) | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 115,00 | 125,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 145,00 |
| Gaz | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 105,00 | 120,00 |
| Electricité | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| ERP | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Audit énergétique(***) | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 650,00 | 750,00 | 450,00 | 550,00 | 700,00 | 775,00 | 850,00 |
| Etat des lieux locatif |
Information(*): L'étendue et la consistance des missions indiquées sont détaillées dans les devis demandés
Amiante(**): Le prix de la prestation concerne le diagnostic Amiante des parties privatives (DAPP) et le diagnostic technique amiante (DTA). Il ne comprend pas le prix du prélèvement pour échantillonnage et l'analyse en laboratoire.
Audit énergétique(***): La prestation comprend également la réalisation de plans cotés du logement (Existant et projeté)
| Dossier de Diagnostic Technique - Appartements(*) | Appt. T1 | Appt. T2 | Appt. T3 | Appt. T4 | Appt. T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPE + Mesurage + ERP | 200,00 | 215,00 | 230,00 | 250,00 | 280,00 |
| DPE + Electricité + Gaz + ERP | 270,00 | 285,00 | 300,00 | 320,00 | 350,00 |
| DPE + Mesurage + Amiante(**) + ERP | 280,00 | 295,00 | 310,00 | 330,00 | 360,00 |
| DPE+ Mesurage + Electricité + Gaz + Amiante(**)+ ERP | 420,00 | 435,00 | 450,00 | 465,00 | 480,00 |
| DPE+ Mesurage + Electricité + Gaz + Amiante(**)+ ERP + Audit énergétique(***) | 620,00 | 620,00 | 800,00 | 910,00 | 975,00 |
| Dossier de Diagnostic Technique - Maisons individuelles(*) | MI. T2 | MI. T3 | MI. T4 | MI. T5 | MI. >T5 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPE + Mesurage + ERP | 215,00 | 230,00 | 250,00 | 280,00 | 295,00 |
| DPE + Electricité + Gaz + ERP | 290,00 | 305,00 | 330,00 | 360,00 | 375,00 |
| DPE + Mesurage + Amiante(**) + ERP | 300,00 | 315,00 | 340,00 | 370,00 | 385,00 |
| DPE+ Mesurage + Electricité + Gaz + Amiante(**)+ ERP | 430,00 | 450,00 | 465,00 | 480,00 | 495,00 |
| DPE+ Mesurage + Electricité + Gaz + Amiante(**)+ ERP + Audit énergétique(***) | 620,00 | 800,00 | 910,00 | 975,00 | 975,00 |
Immeuble collectif et tertiaire
| DPE | |
|---|---|
| DPE Immeuble Collectif à usage d'habitation | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| DPE Tertiaire - Centre commercial | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| Diagnostic Technique Amiante | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| Repérage Amiante Avant Travaux/ Avant Démolition | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| DIAGNOSTICS TECHNIQUES | |
|---|---|
| Diagnostic Technique Global (DTG) | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| Projet de Plan Pluriannuel ( DTG + DPE) | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| Audit Technique Tertiaires et Centres Commerciaux | Mission chiffrée sur Devis Quantitatif et Estimatif |
| Prélèvements Amiante pour échantillonnage et analyse en laboratoire |
|---|
| Prestation en cours de chiffrage |