| Région | Audit énergétique | Mission Accompagnateur Rénov' |
|---|---|---|
| Ile de France | 310,00 | 1670,00 |
| Centre Val de Loire | 325,00 | 1670,00 |
| Grand Est | 370,00 | 1700,00 |
| Haut de France | 370,00 | 1700,00 |
| Normandie | 350,00 | 1680,00 |
| Pays de la Loire | 370,00 | 1700,00 |
| Bourgogne Franche-Comté | 370,00 | 1700,00 |
| Auvergne Rhône-Alpes | 425,00 | 1800,00 |
Les prix affichés sont valable pour tout type de bien à rénover