Type de bien | DPE Location | DPE vente, attestation Carrez et plans cotés | Audit énergétiques |
---|---|---|---|
Studio <35m² | 85,00 € | 115,00 | 185,00 |
Appartement T3, T4 | 120,00 | 170,00 | 230,00 |
Maison individuelle plain-pieds | 125,00 | 175,00 | 275,00 |
Maison individuelle R+1 | 140,00 | 190,00 | 310,00 |
Local commercial <20m² | 120,00 | 200,00 | |
Local commercial >20 m² | 3,50 € /m² | 3,90 €/m² |
Pour tout autre bien non désigné ci-dessus, demandez un devis